Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

Individual Detail

Brian, Georgetown

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Carnegie Mellon 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Swarthmore 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Delaware 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Pitt Disgruntled Postal Worker 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Penn 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 7.0 16 3 140 1.04 0.00 145

Tim, Georgetown

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Carnegie Mellon 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Pitt Mounted Llama Cavalry 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Swarthmore 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Delaware 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Penn 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 6.0 11 6 120 0.67 0.00 80

Jordan, Georgetown

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Carnegie Mellon 1.0 5 3 20 1.75 0.00 35
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Maryland B 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Maryland A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Swarthmore 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Delaware 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Penn 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 8.0 27 10 160 1.38 0.00 220

Jonathan, Georgetown

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Carnegie Mellon 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Swarthmore 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Delaware 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Penn 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 6.0 10 0 120 0.83 0.00 100

Jared, Georgetown

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Carnegie Mellon 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Swarthmore 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Delaware 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Penn 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 5 4 100 0.30 0.00 30

James, Carnegie Mellon

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Georgetown 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Penn 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Delaware 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Swarthmore 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 8.0 13 1 160 0.78 0.00 125

Joe, Carnegie Mellon

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Georgetown 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Penn 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Maryland A 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Maryland B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Delaware 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Swarthmore 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 23 5 160 1.28 0.00 205

Geoff, Delaware

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Swarthmore 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Penn 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Maryland B 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Georgetown 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
Carnegie Mellon 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Maryland A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 8.0 34 7 160 1.91 0.00 305

James, Delaware

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Swarthmore 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Pitt Disgruntled Postal Worker 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Penn 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Georgetown 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Carnegie Mellon 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Maryland A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 6.0 13 2 120 1.00 0.00 120

Matt, Delaware

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Swarthmore 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Penn 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Georgetown 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Carnegie Mellon 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 8.0 12 3 160 0.66 0.00 105

Dan, Delaware

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Swarthmore 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Penn 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Georgetown 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Carnegie Mellon 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Maryland A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 5.5 4 0 110 0.36 0.00 40

Tapan, Delaware

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Swarthmore 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Penn 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pitt Mounted Llama Cavalry 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Maryland B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Georgetown 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Carnegie Mellon 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.5 3 0 90 0.33 0.00 30

Phil, Maryland A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Swarthmore 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Penn 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Georgetown 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Carnegie Mellon 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Delaware 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Total 8.0 33 6 160 1.88 0.00 300

Eric, Maryland A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Swarthmore 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Penn 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Georgetown 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Carnegie Mellon 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Delaware 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 8.0 25 1 160 1.53 0.00 245

Kara, Maryland A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Swarthmore 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Penn 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Georgetown 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Carnegie Mellon 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Delaware 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 8.0 20 2 160 1.19 0.00 190

Casey, Maryland B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Penn 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Swarthmore 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Georgetown 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Delaware 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Carnegie Mellon 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 8.0 40 5 160 2.34 0.00 375

Noah, Maryland B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Penn 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Swarthmore 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Georgetown 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Delaware 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Carnegie Mellon 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 8.0 19 5 160 1.03 0.00 165

Dan, Maryland B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Penn 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Swarthmore 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Georgetown 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Delaware 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Carnegie Mellon 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 15 4 160 0.81 0.00 130

Mandeep, Penn

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Delaware 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Carnegie Mellon 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Swarthmore 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Georgetown 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 8.0 24 5 160 1.34 0.00 215

Adam, Penn

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Maryland B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Delaware 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Maryland A 1.0 5 3 20 1.75 0.00 35
Carnegie Mellon 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Swarthmore 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Georgetown 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 22 6 160 1.19 0.00 190

Penzias, Penn

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Maryland B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Delaware 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Carnegie Mellon 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Swarthmore 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Georgetown 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 8.0 21 7 160 1.09 0.00 175

Wilson, Penn

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Delaware 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Carnegie Mellon 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Swarthmore 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Georgetown 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 8.0 17 3 160 0.97 0.00 155

Will, Pitt Mounted Llama Cavalry

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Carnegie Mellon 1.0 12 0 20 6.00 0.00 120
Georgetown 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Delaware 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Swarthmore 1.0 8 3 20 3.25 0.00 65
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 13 0 20 6.50 0.00 130
Penn 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Maryland A 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 54 7 160 3.16 0.00 505

C-Toke, Pitt Mounted Llama Cavalry

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Carnegie Mellon 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Georgetown 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Delaware 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Swarthmore 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Penn 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 8.0 10 0 160 0.62 0.00 100

C-Dawg, Pitt Mounted Llama Cavalry

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Carnegie Mellon 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Georgetown 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Delaware 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Swarthmore 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Penn 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland B 1.0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
Total 8.0 4 7 160 0.03 0.00 5

Bob Dole, Pitt Disgruntled Postal Worker

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Penn 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Delaware 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Carnegie Mellon 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Swarthmore 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Georgetown 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 8.0 11 6 160 0.50 0.00 80

Chris, Pitt Disgruntled Postal Worker

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Penn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Delaware 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Carnegie Mellon 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Swarthmore 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Georgetown 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 7 0 160 0.44 0.00 70

Shelly, Pitt Disgruntled Postal Worker

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Penn 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Delaware 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Carnegie Mellon 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Swarthmore 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Georgetown 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 3 0 160 0.19 0.00 30

Benjamin, Swarthmore

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Delaware 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Georgetown 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Penn 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Carnegie Mellon 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 7.0 22 2 140 1.50 0.00 210

Michela, Swarthmore

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Delaware 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Maryland A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Maryland B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Georgetown 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Pitt Disgruntled Postal Worker 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Penn 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Carnegie Mellon 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 20 2 140 1.36 0.00 190

Arthur, Swarthmore

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Delaware 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maryland A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Georgetown 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Penn 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Carnegie Mellon 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Total 7.0 16 7 140 0.89 0.00 125

Blake, Swarthmore

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Delaware 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maryland B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Pitt Mounted Llama Cavalry 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Georgetown 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Penn 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Carnegie Mellon 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 6.0 13 7 120 0.79 0.00 95

Scott, Swarthmore

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Delaware 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pitt Mounted Llama Cavalry 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Georgetown 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Pitt Disgruntled Postal Worker 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Penn 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Carnegie Mellon 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 5 1 100 0.45 0.00 45